Turnu şi Pâncota au promovat în Liga 4. Clasamente finale
Liga a V-a, seria A, etapa 26 (ultima): Atletico Arad – Semlecana Semlac 3-4, Forest Oil Sp German – Unirea Şeitin 3-2, Gloria Secusigiu – Voinţa Munar 1-1, Speranţa Turnu – Înfrăţirea Iratoşu 4-3, CS Aluniş – Voinţa Macea 1-2, CS Dorobanţi – Şoimii Livada 4-3, Mureşul Zădăreni – Aqua Vest 0-1.
Clasament final
1.Turnu * 26 18 4 4 78-35 58
2.Macea 26 18 3 5 82-35 57
3.Iratoşu 26 15 3 8 83-52 48
4.Aqua Vest 26 13 2 11 64-47 41
5.Zădăreni 26 12 4 10 54-62 40
6.Şeitin 26 11 4 11 50-47 37
7.Livada 26 11 3 12 75-65 36
8.Secusigiu 26 11 3 12 58-67 36
9.Dorobanţi 26 10 4 12 57-55 34
10.Munar 26 10 4 12 77-86 34
11.Semlac 26 11 1 14 60-73 34
12.Sp German 26 8 4 14 50-84 28
13.Atletico 26 7 2 17 48-92 23
14.Aluniş ** 26 4 5 17 37-73 17
* – Echipă care a promovat în Liga 4
** – Echipă care a retrogradat în Liga 6
Liga a V-a, seria B, etapa 26 (ultima): Flacăra Ţipari – Viitorul Satu Nou 3-7, Viitorul Sepreuş – FC Zimandu Nou 4-1, Cetate Dezna – Podgoria Ghioroc 9-3, Unirea Gurahonţ – Podgoria Pâncota 4-8, Crişul Alb Buteni – Olimpia Bocsig 2-2, CS Beliu – Avântul Târnova 3-1, Victoria Seleuş – Steaua Grăniceri 3-0 (f.j.).
Clasament final
1.Pâncota * 26 22 3 1 111-36 69
2.Buteni 26 17 6 3 85-32 57
3.Sepreuş 26 17 1 8 94-54 52
4.Gurahonţ 26 16 2 8 83-60 50
5.Târnova 26 15 4 7 73-48 49
6.Beliu 26 15 2 9 52-33 47
7.Bocsig 26 12 4 10 70-61 40
8.Ghioroc 26 10 5 11 66-66 35
9.Zimandu Nou 26 8 6 12 57-65 30
10.Seleuş 26 7 8 11 38-52 29
11.Satu Nou 26 9 2 15 63-96 29
12.Dezna 26 5 2 19 48-99 17
13.Ţipari 26 3 3 20 42-106 12
14.Grăniceri ** 26 1 2 23 19-93 5
* – Echipă care a promovat în Liga 4
** – Echipă exclusă şi dezafiliată de AJF Arad