Sebişul se menţine lider în C4. Rezultate şi clasament
Liga a III-a, seria 4, etapa a zecea:
UTA II BD – Lunca Teuz Cermei 0-0
Naţional Sebiş – Pandurii 2 Tg Jiu 1-0
CSM Lugoj – Industria Galda 1-0
Cetate Deva – Millenium Giarmata 2-0
Performanţa Ighiu – ACS Poli II 6-0
Ripensia Timişoara – Becicherecu Mic 3-0
CSM Şcolar Reşiţa – Unirea Alba Iulia 2-1
Clasament
1.Naţional Sebiş 10 8 0 2 20-10 24
2.Şcolar Reşiţa 10 7 0 3 19-10 21
3.Ripensia Timişoara 10 5 4 1 18-9 19
4.Industria Galda 10 6 1 3 19-11 19
5.CSM Lugoj 10 5 4 1 14-10 19
6.Performanţa Ighiu 10 4 3 3 20-14 15
7.Poli 2 Timişoara 10 4 2 4 19-21 14
8.Cetate Deva 10 4 1 5 11-19 13
9.Lunca Teuz Cermei 10 3 3 4 12-11 12
10.Becicherecu Mic 10 3 1 6 12-22 10
11.Unirea Alba Iulia 10 2 3 5 10-13 9
12.Pandurii 2 Tg Jiu 10 3 0 7 10-15 9
13.Giarmata 10 2 3 5 12-19 9
14.UTA 2 BD 10 1 1 8 5-17 4
Etapa viitoare (11-12 noiembrie): Millenium Giarmata – Naţional Sebiş, Pandurii II Tg.Jiu – Performanţa Ighiu, Poli II Timişoara – CSM Lugoj, Becicherecu Mic – Şcolar Reşiţa, Unirea Alba Iulia – UTA II Bătrâna Doamnă, Industria Galda – Ripensia Timişoara, Gloria Cermei – Cetate Deva.