Rezultatele si clasamentul etapei 29 din Liga 6 Arad
Rezultatele etapei 29 din Liga 5 Seria A
Mureşul Zădăreni – Voinţa Munar 2-4
Speranţa Turnu – AS Aluniş 0-0
AC Şagu – Atletico Arad 5-1
AS Vinga – Olimpia Bîrzava 1-1
Înfrăţirea Iratoşu – Zimandu Nou 1-2
Cetate Săvîrşin – Şoimii Lipova 3-2
Clasament
1. Şoimii Lipova 29 24 2 3 111 22 74
2. Cetate Săvîrşin 29 19 2 8 95 57 59
3. Victoria Felnac 29 17 5 7 80 41 56
4. Înfrăţirea Iratoşu 29 17 5 7 72 54 56
5. AC Şagu 29 16 7 6 70 50 55
6. Olimpia Bîrzava 29 15 3 11 76 67 48
7. AS Vinga 29 12 6 11 55 52 42
8. Unirea Şeitin 29 12 2 15 57 54 38
9. Atletico Arad 29 11 4 14 58 89 37
10. Voinţa Munar 29 10 5 14 55 75 35
11. Mureşul Zădăreni 29 10 4 15 58 66 34
12. AS Aluniş 29 9 6 14 52 58 33
13. Zimandu Nou 29 9 5 15 41 64 32
14. Speranţa Turnu 29 9 3 17 45 67 24
15. Olimpia Bujac 29 7 1 21 28 69 22
16. Mureşana Mîndruloc 29 5 0 24 36 104 15
Etapa viitoare
Atletico Arad – Înfrăţirea Iratoşu
AS Aluniş – Mureşul Zădăreni
Victoria Felnac – Unirea Şeitin
Voinţa Munar – AS Vinga
Şoimii Lipova – AC Şagu
Olimpia Bîrzava – Cetate Săvîrşin
Rezultatele etapei 29 din Liga 5 Seria B
Cetate Dezna – Dacia Beliu 2-1
Voinţa Macea – Avântul Tîrnova 1-1
Steaua Grăniceri – Şoimii Şimand 2-1
Olimpia Bocsig – Naţional Sebiş 3-2
Flacăra Ţipar – Viitorul Satu Nou 3-1
Frontiera Pilu – Viitorul Şepreuş 1-1
Vulturii Socodor – Crişul Alb Buteni 4-1
Clasament
1. Naţional Sebiş II 29 26 1 2 146 22 79
2. Dacia Beliu 29 23 2 4 98 21 71
3.Viitorul Satu Nou 29 19 2 8 105 62 59
4. Şoimii Şimand 29 16 4 9 91 56 52
5. Avântul Tîrnova 29 15 4 10 65 47 49
6. Recolta Apateu 29 15 2 12 90 69 47
7. Frontiera Pilu 29 12 6 11 42 48 42
8. Olimpia Bocsig 29 12 5 12 64 65 41
9. Vulturii Socodor 29 11 4 14 53 60 37
10. Viitorul Şepreuş 29 10 7 12 59 87 37
11. Steaua Grăniceri 29 10 4 15 57 76 34
12. Cetate Dezna 29 8 7 14 64 92 31
13. Voinţa Macea 29 6 8 15 41 87 26
14. Crişul Alb Buteni 29 6 6 17 40 86 24
15. Flacăra Ţipar 29 7 2 20 48 109 23
16. Criş Alb Şicula 29 3 2 24 25 101 11
Etapa viitoare
Viitorul Satu Nou – Frontiera Pilu
Dacia Beliu – Steaua Grăniceri
Naţional Sebiş – Cetate Dezna
Crişul Alb Buteni – Recolta Apateu
Viitorul Şepreuş – Olimpia Bocsig
Şoimii Şimand – Voinţa Macea
Avîntul Tîrnova – Vulturii Socodor