Rezultatele din Liga 5 Arad
Liga 5 Seria A etapa 18
Speranţa Turnu – Atletico Arad 3-0
Unirea Şeitin – AC Şagu 1-0
AS Vinga – Victoria Felnac 1-3
Şoimii lipova – Voinţa Munar 5-1
Mureşul Zădăreni – Zimandul nou 2-1
Olimpia Bîrzava – AS Aluniş 4-1
Cetate Săvârşin – Olimpia Bujac 13-2
Mureşana Mîndruloc – Înfrăţirea Iratoşu 0-3 neprez.
Clasament
1.Şoimii Lipova 18 15 1 2 75 17 46
2.Cetate Săvârşin 18 12 2 4 64 31 38
3.AC Şagu 18 9 6 3 35 18 33
4.Înfrăţirea Iratoşu 18 10 3 5 34 32 33
5.Olimpia Bîrzava 18 10 1 7 46 48 31
6.Victoria Felnac 18 9 3 6 45 30 30
7.AS Vinga 18 8 4 6 40 34 28
8.Unirea Şeitin 18 8 2 8 34 29 26
9.Mureşul Zădăreni 18 7 2 9 37 40 23
10.Olimpia Bujac 18 7 2 9 32 45 23
11.Atletico Arad 18 7 2 9 37 53 23
12.AS Aluniş 18 5 3 10 30 41 18
13.Voinţa Munar 18 5 3 10 31 48 18
14.Zimandu Nou 18 4 3 11 22 38 15
15.Mureşana Mîndruloc 18 4 0 14 33 74 12
16.Speranţa Turnu 18 5 1 12 23 40 10
Etapa viitoare
Atletico Arad – Mureşul Zădăreni
Olimpia Bujac – Olimpia Bîrzava
AS Alunis – Voinţa Munar
Victoria Felnac – Cetate Săvârşin
Zimandul Nou – AS Vinga
Înfrăţirea Iratoşu – Unirea şeitin
AC Şagu – Speranţa Turnu
Etapa 18 din liga 5 Seria B
Recolta Apateu – Dacia Beliu 3-5
Cetate Dezna – Olimpia Bocsig 2-2
Voinţa Macea – Viitorul Şepreuş 3-3
Viitorul Satu Nou – Crişul Alb Buteni 6-3
Crişul Alb Şicula – Avântul Tîrnova 0-1
Vulturii Socodor – Naţional Sebiş II 0-1
Steaua Grăniceri – Frontiera Pilu 1-1
Flacăra Ţipar – Şoimii Şimand 1-1
Clasament
1.Naţional Sebiş II 18 17 0 1 100 10 51
2.Viitorul Satu Nou 18 15 1 2 85 35 46
3.Dacia Beliu 18 15 1 2 53 12 46
4.Şoimii Şimand 18 10 4 4 47 37 34
5.Frontiera Pilu 18 9 3 6 28 29 30
6.Recolta Apateu 18 9 2 7 50 46 29
7.Avântul Tîrnova 18 8 2 8 32 31 26
8.Vulturii Socodor 18 6 4 8 39 37 22
9.Olimpia Bocsig 18 6 4 8 38 39 22
10.Cetate Dezna 18 6 4 8 49 54 22
11.Viitorul Şepreuş 18 5 6 7 36 45 21
12.Crişul Alb Buteni 18 5 2 11 27 51 17
13.Steaua Grăniceri 18 4 3 11 33 55 15
14.Crişul Alb Şicula 18 3 2 13 28 69 11
15.Flacăra Ţipar 18 3 2 13 25 69 11
16.Voinţa Macea 18 1 4 13 16 67 7
Etapa viitoare
Dacia Beliu – Flacăra Ţipar
Cetate Dezna – Viitorul Satu Nou
Naţional Sebiş II – Recolta Apateu
Viitorul Şepreuş – Vulturii Socodor
Şoimii Şimand – Crişul Alb Şicula
Avântul Tîrnova – Crişul Alb Buteni
Olimpia Bocsig – Steaua Grăniceri
Frontiera Pilu – Voinţa Macea