Rezultate şi clasamente Liga a 5-a, Arad
Seria A: Victoria Nădlac – Mureşana Mîndruloc 2-0, FC Zimandu Nou – CS Vladimirescu II 0-1, Înfrăţirea Iratoşu – Mureşul Ususău 0-1, Olimpia Bîrzava – Speranţa Turnu 1-2, Mureşul Zădăreni – AC Şagu 1-0, Cetate Săvîrşin – Voinţa Macea 7-0, AS Aluniş – Forest Oil Sp. German 0-2, Viitorul Tisa Nouă – Victoria LT Sînpaul 4-1, Atletico Arad a stat.
Clasament
1 CS Vladimirescu II 21 16 1 4 53-22 49
2 Speranţa Turnu 20 15 2 3 67-30 47
3MureşulZădăreni 21 14 2 5 58-36 44
4 Viitorul Tisa Nouă 21 14 2 5 43-21 44
5 FC Zimandu Nou 21 13 3 5 57-36 42
6 Mureşana Mîndruloc 20 12 0 8 52-30 36
7VictoriaNădlac 21 10 3 8 47-40 33
8ForestOil Sp. German 21 9 3 9 34-28 30
9 AS Aluniş 21 8 4 9 34-34 28
10 Cetate Săvîrşin 21 8 3 10 59-48 27
11 AtleticoArad 20 8 3 9 37-35 27
12VictoriaLT Sînpaul 21 8 3 10 49-49 27
13 Înfrăţirea Iratoşu 21 8 3 10 25-33 27
14MureşulUsusău 20 6 2 12 26-47 20
15 AC Şagu 20 3 3 14 22-44 12
16 Olimpia Bîrzava 21 2 2 17 26-78 8
17 Voinţa Macea 21 1 3 17 19-97 6
Etapa viitoare: Atletico – Zădăreni, Sp. German – Săvîrşin, Şagu – Nădlac, Mîndruloc – Bîrzava, Turnu – Iratoşu, Ususău – Zimandu Nou, Vladimirescu – Sînpaul, Aluniş – Tisa Nouă, Macea stă.
Seria B: Viitorul Almaş – Andezitul Vîrfurile 3-1, Crişul Alb Buteni – Gloria Cermei 3-0, Şoimii Şimand – Dacia Beliu 2-1, Avântul Tîrnova – CS Moneasa 1-2, Steaua Grăniceri – Frontiera Pilu 2-1, Flacăra Ţipar – Crişul Alb Şicula 0-1, Highişana Drauţ – Cetate Dezna 3-0, Pro Gurba – Viitorul Şepreuş 4-3, Recolta Apateu – Vulturii Socodor 5-1.
Clasament
1 Crişul Alb Şicula 22 18 2 2 73-23 56
2 Frontiera Pilu 22 15 3 4 48-19 48
3 Highişana Drauţ 22 15 1 6 56-35 46
4 CS Moneasa 22 14 3 5 56-31 45
5 Recolta Apateu 22 12 3 7 63-38 39
6 Viitorul Şepreuş 22 12 2 8 50-40 38
7 Cetate Dezna 22 12 0 10 61-65 36
8 Viitorul Almaş 22 11 2 9 57-41 35
9 Şoimii Şimand 22 11 2 9 63-57 35
10 Flacăra Ţipar 22 10 1 11 49-53 31
11 Andezitul Vîrfurile 22 8 4 10 54-57 28
12 Steaua Grăniceri 22 8 3 11 42-49 27
13 Avântul Tîrnova 22 8 2 12 47-53 26
14DaciaBeliu 22 6 2 14 40-49 20
15 Vulturii Socodor 22 6 2 14 35-64 20
16 Gloria Cermei 22 5 1 16 40-70 16
17 Crişul Alb Buteni 22 5 1 16 41-89 16
18 Pro Gurba 22 4 2 16 41-83 14
Etapa viitoare: Cermei – Gurba, Şepreuş – Drauţ, Dezna – Ţipar, Şicula – Grăniceri, Pilu – Tîrnova, Moneasa – Şimand, Beliu – Almaş, Vîrfurile – Socodor, Buteni – Apateu.