Fotbal feminin Liga 1
Clasament
1. CFF Olimpia Cluj 13 13 0 0 131-3 39
2. CS REAL Craiova 13 11 0 2 87-21 27
3. MOTORUL Oradea 13 7 2 4 39-27 23
4. CS Baia Mare 13 7 1 5 49-36 22
5. CFR 1933 Timisoara 13 6 2 5 64-37 20
6. FC UTA Arad 13 6 1 6 57-53 19
7. CFF Clujana Cluj 13 5 0 8 25-39 15
8. SPORTING Craiova 13 4 0 9 26-74 12
9. CS NEGREA Reşiţa 13 2 0 11 8-99 6
10. FCM Viitorul Reghin 13 1 0 12 4-101 3
Etapa viitoare 22 aprilie
Viitorul Reghin – CS Baia Mare, Sporting Craiova – Olimpia Cluj, UTA – Negrea Reşiţa, Clujana Cluj – Motorul Oradea, CFR Timişoara – Real Craiova.