Felnacul şi Macea sunt campioanele Ligii a V-a. Clasamente finale în cele două serii
Seria A: Speranța Turnu – Voința Munar 2-4, CS Glogovăț – AC Șagu 18-0, FC Zimandu Nou – Mureșul Zădăreni 4-2, Unirea Șeitin – Semlecana Semlac 0-3, Înfrățirea Iratoșu – Victoria Felnac 1-3, Olimpia Bîrzava – Cetate Săvîrșin 6-1, AS Vinga – Atletico Arad 5-2, Foresta Oil Sp. German – AS Aluniș 2-1.
Clasament
1 Felnac 30 28 2 0 114-22 86
2 Săvîrșin 30 21 1 8 118-69 64
3 Glogovăț 30 19 4 7 93-39 61
4 Munar 30 18 3 9 96-73 57
5 Bîrzava 30 15 5 10 124-106 50
6 Turnu 30 14 5 11 83-65 47
7 Iratoșu 30 14 3 13 78-67 45
8 Zădăreni 30 13 4 13 75-68 43
9 Aluniș 30 12 3 15 57-65 39
10 Semlac 30 12 2 16 57-60 38
11 Vinga 30 11 3 16 47-78 36
12 Foresta 30 10 3 17 46-79 33
13 Atletico 30 9 3 18 65-97 30
14 Z. Nou 30 8 2 20 58-93 26
15 Șeitin 30 6 4 20 56-100 22
16 Șagu 30 4 5 21 36-122 17
Seria B: Crișul Buteni – Viitorul Șepreuș 3-2, Viitorul Satu Nou – Flacăra Țipar 2-2, Unirea Gurahonț – Podgoria Ghioroc 4-3, Șoimii II Pîncota – Avântul Tîrnova 1-2, Olimpia Bocsig – Cetate Dezna 1-3, Șoimii Șimand – Vulturii Socodor 1-1, Steaua Grăniceri – Voința Macea 1-4, Frontiera Pilu – Recolta Apateu 0-3 (f.j.).
Clasament
1 Macea 30 22 6 2 115-36 72
2 Șimand 30 20 7 3 82-46 67
3 Tîrnova 30 21 3 6 85-37 66
4 Ghioroc 30 17 6 7 94-56 57
5 Apateu 30 17 3 10 82-66 54
6 Socodor 30 14 4 12 66-48 46
7 Gurahonț 30 14 4 12 78-90 46
8 Șepreuș 30 11 6 13 72-80 39
9 Pîncota 30 11 4 15 71-66 37
10 Dezna 30 11 4 15 77-96 37
11 Satu Nou 30 10 6 14 59-83 36
12 Țipar 30 8 7 15 55-78 31
13 Bocsig 30 7 7 16 65-82 28
14 Buteni 30 8 4 18 45-68 28
15 Grăniceri 30 7 4 19 47-94 25
16 Pilu 30 3 3 24 19-86 12
* Alături de campioanele Victoria Felnac și Voința Macea, și-au câștigat dreptul să joace în Liga a IV-a și ocupantele locurilor secunde din fiecare serie, Cetate Săvîrșin şi Șoimii Șimand.