Marius Copil încheie sezonul în Top 100 ATP
Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov a urcat de pe locul 6 pe 3 în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), dat publicității luni, după ce a cucerit titlul în Turneul Campionilor de la Londra.
Dimitrov a dispus în finală de David Goffin cu 7-5, 4-6, 6-3, belgianul urcând și el o poziție în ierarhie, pe 7. Pentru ambii sunt cele mai bune clasări din carieră.
Lider la final de sezon este spaniolul Rafael Nadal, în timp ce pe locul secund se află elvețianul Roger Federer.
Românul Marius Copil a coborât două locuri față de săptămâna trecută și se află pe 94, menţinându-se în Top 100 la final de an.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 10.645 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveția) 9.605
3 (6). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 5.150
4 (3). Alexander Zverev (Germania) 4.610
5 (4). Dominic Thiem (Austria) 4.015
6 (5). Marin Cilic (Croația) 3.805
7 (8). David Goffin (Belgia) 3.775
8 (9). Jack Sock (SUA) 3.165
9 (7). Stan Wawrinka (Elveția) 3.150
10 (10). Pablo Carreno Busta (Spania) 2.615
………………………………………………………….
94 (92). Marius Copil 601
463 (463). Dragoș Dima 78
501 (498). Adrian Ungur 67
604 (604). Nicolae Frunză 45
633 (633). Vasile Antonescu 40 etc.
AGERPRES