Rezultate şi clasamente în Liga Desavoia la minifotbal
LIGA 1
ETAPA 15 2015-2016
Echipe | Data | Ora | Rezultat |
---|---|---|---|
Sistema vs Finante Arad | 5 decembrie 2015 | 16:30 | 6-2 |
Fc Nedav vs Black Warriors | 5 decembrie 2015 | 15:30 | 4-5 |
Napoli vs Uta 73 | 5 decembrie 2015 | 14:30 | 4-5 |
Simco vs Hai Santana | 5 decembrie 2015 | 13:30 | 3-0 |
Gloria Bujac vs Fc Premiere | 5 decembrie 2015 | 12:30 | 2-2 |
Ac Luciano vs Concept Line | 5 decembrie 2015 | 11:30 | 8-1 |
Ac Metalplast vs Royal Caffe | 5 decembrie 2015 | 11:30 | 2-4 |
Fat Frumos vs Mavros | 5 decembrie 2015 | 10:30 | 2-3 |
Multi Bets Zadareni vs Takata Centuri | 5 decembrie 2015 | 10:30 | 2-1 |
CLASAMENT LIGA 1
Pos | Echipa | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mavros | 15 | 13 | 0 | 2 | 51 | 33 | 18 | 39 |
2 | Gloria Bujac | 15 | 11 | 2 | 2 | 71 | 34 | 37 | 35 |
3 | Fc Nedav | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 45 | 16 | 26 |
4 | Uta 73 | 15 | 8 | 2 | 5 | 63 | 52 | 11 | 26 |
5 | Multi Bets Zadareni | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 | 44 | 3 | 26 |
6 | Ac Luciano | 15 | 7 | 3 | 5 | 44 | 31 | 13 | 24 |
7 | Fc Premiere | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | 41 | 11 | 24 |
8 | Takata Centuri | 15 | 7 | 2 | 6 | 38 | 37 | 1 | 23 |
9 | Napoli | 15 | 6 | 4 | 5 | 45 | 32 | 13 | 22 |
10 | Ac Metalplast | 15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 50 | 2 | 22 |
11 | Royal Caffe | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 | 42 | 1 | 22 |
12 | Sistema | 15 | 6 | 3 | 6 | 41 | 36 | 5 | 21 |
13 | Simco | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 | 20 |
14 | Concept Line | 15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 54 | -26 | 17 |
15 | Black Warriors | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 71 | -27 | 17 |
16 | Hai Santana | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 53 | -23 | 10 |
17 | Finante Arad | 15 | 2 | 1 | 12 | 36 | 64 | -28 | 7 |
18 | Fat Frumos | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 61 | -31 | 7 |
LIGA 2
ETAPA 15 2015-2016
Echipe | Data | Ora | Rezultat |
---|---|---|---|
Yazaki vs San Lorenzo | 6 decembrie 2015 | 18:30 | 13-1 |
5 Colturi vs RCA | 6 decembrie 2015 | 17:30 | 7-3 |
Old Lady’s Team vs Dortmund | 6 decembrie 2015 | 16:30 | 1-7 |
Real Team vs Takata Scularie | 6 decembrie 2015 | 15:30 | 1-3 |
Sporting Soimos vs Men In Black | 6 decembrie 2015 | 14:30 | 3-0 |
Fs Macea vs Mfc Arad | 6 decembrie 2015 | 13:30 | 10-0 |
Atletico Huf vs Flamura Rosie | 6 decembrie 2015 | 12:30 | 0-2 |
Fc Marti vs AEA Sport | 6 decembrie 2015 | 11:30 | 2-7 |
Arsenal vs Elmo | 6 decembrie 2015 | 10:30 | 6-3 |
CLASAMENT LIGA 2
Pos | Echipa | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yazaki | 15 | 11 | 2 | 2 | 87 | 38 | 49 | 35 |
2 | Old Lady’s Team | 15 | 10 | 4 | 1 | 60 | 31 | 29 | 34 |
3 | Macea | 15 | 10 | 3 | 2 | 59 | 27 | 32 | 33 |
4 | Dortmund | 15 | 10 | 2 | 3 | 57 | 25 | 32 | 32 |
5 | 5 Colturi | 15 | 10 | 0 | 5 | 54 | 41 | 13 | 30 |
6 | Sporting Soimos | 15 | 9 | 1 | 5 | 59 | 31 | 28 | 28 |
7 | Takata Scularie | 15 | 8 | 2 | 5 | 54 | 50 | 4 | 26 |
8 | San Lorenzo | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 63 | -22 | 20 |
9 | Flamura Rosie | 15 | 5 | 4 | 6 | 35 | 41 | -6 | 19 |
10 | AEA Sport | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 51 | -11 | 19 |
11 | RCA | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 | 44 | -5 | 18 |
12 | Atletico Huf | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 | 17 |
13 | Fc Marti | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 66 | -15 | 17 |
14 | Mfc Arad | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 72 | -44 | 16 |
15 | Real Team | 15 | 4 | 2 | 9 | 38 | 40 | -2 | 14 |
16 | Elmo | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 49 | -24 | 13 |
17 | Arsenal | 15 | 2 | 2 | 11 | 24 | 60 | -36 | 8 |
18 | Men In Black | 15 | 2 | 1 | 12 | 39 | 53 | -14 | 7 |
LIGA 3
ETAPA 15 2015-2016
Echipe | Data | Ora | Rezultat |
---|---|---|---|
Doctorii vs Old School Fotbal | 6 decembrie 2015 | 15:30 | 2-3 |
Galaxy Casablanca vs Asasinii | 6 decembrie 2015 | 14:30 | 6-4 |
Supernatural vs RCS | 6 decembrie 2015 | 13:30 | 4-2 |
DB Schenker vs Ursus | 5 decembrie 2015 | 16:30 | 0-3 |
Jokers vs Breckner Team | 5 decembrie 2015 | 15:30 | 2-1 |
No Name vs Matrix | 5 decembrie 2015 | 14:30 | 4-2 |
Arad United vs DIM Parneava | 5 decembrie 2015 | 13:30 | 2-6 |
Fc Constructorul vs Fc Amad | 5 decembrie 2015 | 12:30 | 1-2 |
CLASAMENT LIGA 3
Pos | Echipa | Mj | Vi | Eg | In | Gm | Gp | Dg | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ursus | 15 | 14 | 1 | 0 | 82 | 30 | 52 | 43 |
2 | Jokers | 15 | 13 | 1 | 1 | 60 | 22 | 38 | 40 |
3 | Supernatural | 15 | 11 | 2 | 2 | 53 | 29 | 24 | 35 |
4 | DIM Parneava | 15 | 11 | 0 | 4 | 73 | 33 | 40 | 33 |
5 | Arad United | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 41 | 8 | 26 |
6 | Breckner Team | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 42 | 5 | 22 |
7 | Old School Fotbal | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 | 49 | -7 | 22 |
8 | Fc Amad | 14 | 6 | 3 | 5 | 58 | 52 | 6 | 21 |
9 | No Name | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 51 | -8 | 19 |
10 | Doctorii | 13 | 5 | 3 | 5 | 47 | 44 | 3 | 18 |
11 | Matrix | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 65 | -26 | 16 |
12 | Fc Constructorul Arad | 15 | 3 | 5 | 7 | 42 | 53 | -11 | 14 |
13 | Galaxy Casablanca | 15 | 4 | 0 | 11 | 57 | 65 | -8 | 12 |
14 | RCS | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 65 | -27 | 10 |
15 | DB Schenker | 15 | 2 | 2 | 11 | 32 | 73 | -41 | 8 |
16 | Asasinii | 15 | 1 | 2 | 12 | 48 | 96 | -48 | 5 |